产品特点 •XT02的升级型,连接管和伸缩管进行加粗 •最大可达到6000N推力 | 技术参数 可选特性: 加Hall传感器 |
最大推力(N) | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | 750 |
最大拉力(N) | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | 750 |
自锁力(推)*(N) | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | 750 |
自锁力(拉)*(N) | 4000 | 4000 | 3000 | 2000 | 750 |
输入电压(VDC) | 24 | ||||
负载速度(mm/s) | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 |
输入电压(VDC) | 12 | ||||
负载速度(mm/s) | 2.6 | 3.5 | 5 | 9 | 18 |
特性曲线
外 形 图
命名规则示例