产品特点 •体积小 •更广的使用场合,包括工业、农业机械、通风设施等场合 | 技术参数 丝杆类型: T型丝杆 |
最大推力(N) | 125 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
最大拉力(N) | 125 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
自锁力(推)*(N) | 150 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
自锁力(拉)*(N) | 150 | 300 | 600 | 900 | 1200 |
输入电压(VDC) | 24 | ||||
负载速度(mm/s) | 22 | 15 | 11 | 6 | 4 |
输入电压(VDC) | 12 | ||||
负载速度(mm/s) | 22 | 14 | 10 | 6 | 3 |
特性曲线
外 形 图
命名规则示例